Sistemas de embalagem | Sistemas de ensaque multifunções IGF
Sistemas de ensaque multifunções IGF
IGF é um sistema de ensaque completamente automático, específico para encher e fechar sacos pré-formados de boca aberta.
As suas dimensões particularmente reduzidas e compactas permitem a inserção em qualquer ambiente de produção.
As linhas de ensaque IGF são altamente versáteis: a autorregulação dos diversos componentes do sistema permite realizar na mesma máquina o enchimento e o fechamento perfeito de sacos de 2 a 50 kg, tanto planos quanto com fole, em papel, PE ou ráfia de polipropileno.
MODOS DE FECHAMENTO DE SACOS SUPORTADOS COSTURA SIMPLES |
A Concetti IGF pode ser combinada com balanças de peso líquido ou de peso bruto, com sistemas de alimentação por gravidade, correia e helicoidal, dependendo das características do produto a ser ensacado.
Para minimizar os tempos de configuração, a troca de formato assistida pelo PLC é completamente automática em 90 segundos, sem a menor intervenção do operador.
A IGF conta com portas de inspeção e dispositivos de proteção em conformidade com as normas internacionais em vigor.
OPÇÕES
- Sistema de vibração do saco a partir de baixo tipo pente durante o enchimento
- Sistema de vibração do saco a partir de cima por meio de atador de saco
- Etiquetadora para etiquetas impressas em tempo real por computador ou pré-impressas
- Impressora de cartões com sistema autoadesivo
- Etiquetadora para etiquetas costuradas na ourela
- Fabricação das peças em contato com materiais agressivos em aço inoxidável
- Exaustores de sucção para extração do pó
- Sondas de desaeração para produtos aerados
Características técnicas
Velocidade máx: | 600 s/h, dependendo das características do produto a ser ensacado. |
Faixa de pesagem | 2-50 kg |
Capacidade de armazenamento dos sacos | 50/600 |
Sistema de gestão | PLC |
Alimentação elétrica | 380 V- 50 Hz |
Consumo de ar comprimido | 70 Nl/ciclo |
Potência instalada - com armazenamento manual - com armazenamento motorizado - com armazenamento com extração |
10 kW 11 Kw 14 Kw |
MODOS DE FECHAMENTO DE SACOS SUPORTADOS | |
COSTURA SIMPLES COSTURA COM APLICAÇÃO DE FIO GROSSO COSTURA COM APLICAÇÃO DE PAPEL ONDULADO COSTURA E APLICAÇÃO DE FITA ADESIVA FECHAMENTO COM COLA QUENTE FECHAMENTO COM SELAGEM TÉRMICA FECHAMENTO DO TIPO PINCH-TOP |
|
CARACTERÍSTICAS DOS SACOS QUE PODEM SER PROCESSADOS | |
Tipo de saco | De boca aberta, pré-formado |
Forma | Sacos planos, com ou sem alça, de almofada, com fundo costurado, soldado ou colado (pinch bottom). Sacos planos, com ou sem alça, com fundo cruzado. Sacos com fole, com ou sem alça, com fundo costurado, quadrado, soldado ou colado (pinch bottom). |
Dimensões dos sacos planos | Larg.: de 350 a 600 mm ou de 300 a 500 mm, dependendo do tipo de fechamento de saco adotado. Comp.: de 550 a 1100 mm |
Dimensões dos sacos com fole | Larg.: de 250 a 450 mm Comp.: de 550 a 1100 mm Fole de 50 a 70 mm Ou: de 50 a 100 mm com extração de saco individual. |
Material dos sacos: | Papel Papel de polietileno Papel com PE interno Papel com alumínio interno PE Ráfia de polipropileno Ráfia com coating Ráfia com PE interno |
Velocidade máx: | 900 s/h, dependendo das características do produto a ser ensacado. |
Faixa de pesagem | 2-50 kg |
Capacidade de armazenamento dos sacos | 50/600 |
Sistema de gestão | PLC |
Alimentação elétrica | 380 V- 50 Hz |
Consumo de ar comprimido | 70 Nl/ciclo |
Potência instalada - com armazenamento motorizado - com armazenamento com extração |
14 Kw 18 Kw |
MODOS DE FECHAMENTO DE SACOS SUPORTADOS | |
COSTURA SIMPLES COSTURA COM APLICAÇÃO DE FIO GROSSO COSTURA COM APLICAÇÃO DE PAPEL ONDULADO COSTURA E APLICAÇÃO DE FITA ADESIVA FECHAMENTO COM COLA QUENTE FECHAMENTO COM SELAGEM TÉRMICA FECHAMENTO DO TIPO PINCH-TOP |
|
CARACTERÍSTICAS DOS SACOS QUE PODEM SER PROCESSADOS | |
Tipo de saco | De boca aberta, pré-formado |
Forma | Sacos planos, com ou sem alça, de almofada, com fundo costurado, soldado ou colado (pinch bottom). Sacos planos, com ou sem alça, com fundo cruzado. Sacos com fole, com ou sem alça, com fundo costurado, quadrado, soldado ou colado (pinch bottom). |
Dimensões dos sacos planos | Larg.: da 350 a 600 mm ou da 300 a 500 mm, dependendo do tipo de fechamento de saco adotado. Comp.: da 470 a 1100 mm |
Dimensões dos sacos com fole | Larg.: da 180 a 450 mm Comp.: de 470 a 1100 mm Fole de 50 a 70 mm Ou: da 50 a 100 mm com extração de saco individual. |
Materiale dos sacos: | Papel Papel de polietileno Papel com PE interno Papel com alumínio interno PE Ráfia de polipropileno Ráfia com coating Ráfia com PE interno |
Velocidade máx: | 1000 s/h, dependendo das características do produto a ser ensacado. |
Faixa de pesagem | 2-50 kg |
Capacidade de armazenamento dos sacos | 50/600 |
Sistema de gestão | PLC |
Alimentação elétrica | 380 V- 50 Hz |
Consumo de ar comprimido | 70 Nl/ciclo |
Potência instalada - com armazenamento motorizado - com armazenamento com extração |
14 Kw 18 Kw |
MODOS DE FECHAMENTO DE SACOS SUPORTADOS | |
COSTURA SIMPLES COSTURA COM APLICAÇÃO DE FIO GROSSO COSTURA COM APLICAÇÃO DE PAPEL ONDULADO COSTURA E APLICAÇÃO DE FITA ADESIVA FECHAMENTO COM COLA QUENTE FECHAMENTO COM SELAGEM TÉRMICA FECHAMENTO DO TIPO PINCH-TOP |
|
CARACTERÍSTICAS DOS SACOS QUE PODEM SER PROCESSADOS | |
Tipo de saco | De boca aberta, pré-formado |
Forma | Sacos planos, com ou sem alça, de almofada, com fundo costurado, soldado ou colado (pinch bottom). Sacos planos, com ou sem alça, com fundo cruzado. Sacos com fole, com ou sem alça, com fundo costurado, quadrado, soldado ou colado (pinch bottom). |
Dimensões dos sacos planos | Larg.: de 350 a 600 mm ou de 300 a 500 mm, dependendo do tipo de fechamento de saco adotado. Comp.: de 470 a 1100 mm |
Dimensioni sacchi a soffietto | Larg.: de 180 a 450 mm Comp.: de 470 a 1100 mm Fole de 35 a 90 mm Ou: de 50 a 100 mm com extração de saco individual. |
Material dos sacos: | Papel Papel de polietileno Papel com PE interno Papel com alumínio interno PE Ráfia de polipropileno Ráfia com coating Ráfia com PE interno |
Velocidade máx: | 1200 s/h, dependendo das características do produto a ser ensacado. |
Faixa de pesagem | 2-50 kg |
Capacidade de armazenamento dos sacos | 50/600 |
Sistema de gestão | PLC |
Alimentação elétrica | 380 V- 50 Hz |
Consumo de ar comprimido | 70 Nl/ciclo |
Potência instalada - com armazenamento motorizado - com armazenamento com extração |
15 Kw 18 Kw |
MODOS DE FECHAMENTO DE SACOS SUPORTADOS | |
COSTURA SIMPLES COSTURA COM APLICAÇÃO DE FIO GROSSO COSTURA COM APLICAÇÃO DE PAPEL ONDULADO COSTURA E APLICAÇÃO DE FITA ADESIVA FECHAMENTO COM COLA QUENTE FECHAMENTO COM SELAGEM TÉRMICA FECHAMENTO DO TIPO PINCH-TOP |
|
CARACTERÍSTICAS DOS SACOS QUE PODEM SER PROCESSADOS | |
Tipo de saco | De boca aberta, pré-formado |
Forma | Sacos planos, com ou sem alça, de almofada, com fundo costurado, soldado ou colado (pinch bottom). Sacos planos, com ou sem alça, com fundo cruzado. Sacos com fole, com ou sem alça, com fundo costurado, quadrado, soldado ou colado (pinch bottom). |
Dimensões dos sacos planos | Larg.: de 350 a 600 mm ou de 300 a 500 mm, dependendo do tipo de fechamento de saco adotado. Comp.: de 470 a 1100 mm |
Dimensões dos sacos com fole | Larg.: de 180 a 450 mm Comp.: de 470 a 1100 mm Fole de 35 a 90 mm Ou: de 50 a 100 mm con sfogliamento sacco singolo. |
Material dos sacos: | Papel Papel de polietileno Papel com PE interno Papel com alumínio interno PE Ráfia de polipropileno Ráfia com coating Ráfia com PE interno |
Nota: os dados apresentados na tabela devem ser considerados indicativos, dependendo das características específicas de cada máquina.